Opening Hours
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | Closed Labor Day | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | Closed Labor Day | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed Labor Day | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed Labor Day | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | Closed Labor Day | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 2pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
