Opening Hours
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | Closed Labor Day | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | Closed Labor Day | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed Labor Day | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed Labor Day | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | Closed Labor Day | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | Closed Labor Day | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blue Valley Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Cedar Roe | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 10am – 2pm |
Central Resource Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CE Makerspace | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
CX-IT Equipment Checkout | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
CE Warehouse | Closed | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | 7am – 2:30pm | Closed |
Corinth | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
De Soto | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 2pm |
Edgerton | Closed | Closed | 1pm – 6pm | 1pm – 6pm | 1pm – 8pm | 1pm – 5pm | 10am – 2pm |
Gardner | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lackman | – | – | – | – | – | – | – |
Leawood | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Lenexa | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Monticello | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Oak Park | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Shawnee | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Spring Hill | Closed | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 10am – 6pm | 1pm – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Test Library | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Test Department 02 | – | – | – | – | – | – | – |
Merriam Plaza | 1pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 5pm |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antioch Library | – | – | – | – | – | – | – |
